Sport

Košarka, Euroliga

Porazi CSKA u Kaunasu i Barcelone u Ateni

Porazi CSKA u Kaunasu i Barcelone u Ateni
euroleague.net

Košarkaši Žalgirisa svladali su na svom parketu u Kaunusu europskog prvaka moskovski CSKA sa 79-74 u 19. kolu Eurolige, ali je moskovska momčad i dalje na čelu ljestvice

U dvoboju velikana Panathinaikos je u Ateni svladao Barcelonu sa 71-65. Hrvatski centar Ante Tomić je za Barcelonu postigao četiri koša, uz 10 skokova i dvije asistencije.

EUROLIGA - 19. kolo:

Uniks - Fenerbahče 81-86
Galatasaray - Maccabi Tel Aviv 102-63
Žalgiris - CSKA 79-74
Panathinaikos - Barcelona 71-65

Ljestvica:

1. CSKA Moscow 19 14 5 1671-1513 33
2. Real Madrid 18 13 5 1553-1423 31
3. Olympiakos 18 13 5 1417-1311 31
4. Fenerbahče 19 12 7 1459-1442 31
5. Panathinaikos 19 11 8 1431-1401 30
6. Baskonia 18 11 7 1457-1417 29
7. Crvena zvezda 18 10 8 1338-1318 28
8. Darušafaka 18 10 8 1432-1419 28
9. Barcelona 19 8 11 1368-1421 27
10. Anadolu Efes 18 8 10 1475-1496 26
11. Žalgiris Kaunas 19 7 12 1495-1547 26
12. Uniks 19 7 12 1481-1549 26
13. Bamberg 18 7 11 1412-1418 25
14. Galatasaray 19 6 13 1517-1605 25
15. Maccabi Tel Aviv 19 6 13 1492-1589 25
16. Milano 18 5 13 1450-1579 23


Reci što misliš!