Sport

Tenis

ATP: Čilić i dalje sedmi, Karlović pao za jedno mjesto

ATP: Čilić i dalje sedmi, Karlović pao za jedno mjesto

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić nalazi se na sedmom mjestu najnovije ATP ljestvice koja je objavljena u ponedjeljak, dok je Ivo Karlović pao jedno mjesto i sada je 21. tenisač svijeta

Borna Ćorić je pao dva mjesta i sada je na 59. poziciji, a Ivan Dodig je upisao napredak od čak 17 mjesta i sada je 180. tenisač svijeta. Napredak je ubilježio i Franko Škugor koji se popeo sa 222. na 221. poziciju.

Vrh ljestvice je nepromijenjen. Prvi je Škot Andy Murray, drugi je srpski tenisač Novak Đoković, a treći Kanađanin Miloš Raonić.

1 (1) Andy Murray(VBr) 12560
2 (2) Novak Djokovic(Srb) 11780
3 (3) Milos Raonic(Kan) 5290
4 (4) Stanislas Wawrinka(Švi) 5155
5 (5) Kei Nishikori(Jap) 5010
6 (6) Gael Monfils(Fra) 3625
7 (7) MARIN ČILIĆ (HRV) 3605
8 (8) Dominic Thiem(Aut) 3415
9 (9) Rafa Nadal(Špa) 3195
10 (10) Tomas Berdych(Češ) 3060

21 (20) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1795
59 (57) BORNA ĆORIĆ (HRV) 795
170 (187) IVAN DODIG (HRV) 336
221 (222) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 238


Reci što misliš!